- Dachträger
- 2 Fahrräder AHK
- 3 Fahrräder AHK
- 4 Fahrräder AHK
Dach-Fahrradträger
Bis zu 4 Fahrräder können auf dem Dachträger befestigt werden.Die max. Zuladung pro Fahrradhalter beträgt 20 kg
Zeitraum | 1 Träger | 2 Träger | 3 Träger |
1 - 4 Tage | 20 € | 40 € | 55 € |
5 - 8 Tage | 25 € | 50 € | 70 € |
9 - 10 Tage | 30 € | 60 € | 85 € |
11 - 14 Tage | 35 € | 70 € | 100 € |
15 - 21 Tage | 40 € | 80 € | 115 € |
22 - 28 Tage | 45 € | 90 € | 130 € |
Träger für 2 Fahrräder
Eigengewicht 18,8 kg *
Max. Gewicht eines Fahrrads: 30 kg
Zulässige Gesamtnutzlast: 60 kg
Max. Reifenbreite 2,2″
Zeitraum | für 2 Räder | Warntafel * |
---|---|---|
1 - 4 Tage | 30 € | 5 € |
5 - 8 Tage | 40 € | 10 € |
9 - 10 Tage | 50 € | 15 € |
11 - 14 Tage | 60 € | 20 € |
15 - 21 Tage | 70 € | 25 € |
22 - 28 Tage | 80 € | 30 € |
Eigengewicht 20,6 kg
Max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
Zulässige Gesamtnutzlast: 60 kg
Max. Reifenbreite 3″
Träger für 3 Fahrräder
Zeitraum | für 3 Räder | Warntafel * |
---|---|---|
1 - 4 Tage | 45 € | 5 € |
5 - 8 Tage | 60 € | 10 € |
9 - 10 Tage | 75 € | 15 € |
11 - 14 Tage | 90 € | 20 € |
15 - 21 Tage | 105 € | 25 € |
22 - 28 Tage | 120 € | 30 € |

Träger für 4 Fahrräder
Thule 939 VeloSpace XT 3 + zusatz
Eigengewicht 20,6 kg + extra
Max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg
Zulässige Gesamtnutzlast: 60 kg
Max. Reifenbreite 3″
Zeitraum | für 4 Räder | Warntafel * |
---|---|---|
1 - 4 Tage | 50 € | 5 € |
5 - 8 Tage | 70 € | 10 € |
9 - 10 Tage | 90 € | 15 € |
11 - 14 Tage | 110 € | 20 € |
15 - 21 Tage | 130 € | 25 € |
22 - 28 Tage | 150 € | 30 € |
*) In Italien, Spanien und Portugal bei AHK Pflicht.
Bitte die max. Stützlast der Anhängerkupplung beachten.
Bei allen AHK Trägern wird ein zusätzliches Kennzeichen benötigt.
Abschließbar
Abklappbar
Steckeranschluss: 13-polig
Bitte die max. Stützlast der Anhängerkupplung beachten.
Bei allen AHK Trägern wird ein zusätzliches Kennzeichen benötigt.
Abschließbar
Abklappbar
Steckeranschluss: 13-polig